Jun – Jul 2009 |
शीर्षक |
लेखक / अनुवादक |
विषय |
पान क्र. |
|
![]() |
निवडणूक | आर. रामानुजम / नीलिमा सहस्रबुद्धे | एकदा बदली पद्धत, single transfer vote, borda , लोकशाही | ३ | |
नवीन प्रकारच्या बॅटऱ्या | अमलेंदू सोमण | द्रवरूप बॅटरी, लेड-अॅसिड, लिथियम आयन, इलेक्ट्रोलाईट, पॉलिमर | ९ | ||
वनस्पतींची उत्क्रांती -३ | अ.चिं. इनामदार | gametophyte, xerophyte, gymnosperm, angiosperm, आवृत्तबीजी, अनावृत्तबीजी | १४ | ![]() |
|
कार्बन फूटप्रिंट | प्रियदर्शिनी कर्वे | माणशी ,ecological, | २१ | ![]() |
|
कासव चाले हळू | प्रज्ञा पिसोळकर | olive ridley, endangered | २६ | ||
किती वाढत जाणार ही लोकसंख्या? | धनंजय वैद्य | जन्मदर, मृत्युदर, demographic transition theory, epidemiologic, | ३० | ||
लोकसंख्या आणि विकास | अनंत फडके | विषमता, कुपोषण, प्रदूषण, टंचाई | ३६ | ||
अवकाशाची वक्रता | Rainer Harf / माधव सहस्रबुद्धे | relativity, वाकणारा प्रकाश, जुळ्यांची गंमत, आईनस्ताईन | ३८ | ![]() |
|
नेत्रदान | मेधा परांजपे | नेत्रपेढी, अंधत्व, बुबुळ, cornea, नेत्ररोपण | ४८ | ||
भारतीय कलेचा इतिहास | राम थत्ते | हरप्पा, मोहेंजोदारो, सिंधु संस्कृती, इ.स.पू. २५०० ते १२०० | ५४ | ||
काही अधिक काही उणे | किरण बर्वे | संच, venn diagram | ६३ | ||
जीवनशाळा: कलिका केंद्र | प्रीती केतकर | पुस्तक परिचय, पूरक शिक्षण | ६७ | ||
विज्ञानरंजन स्पर्धा २००९- उत्तरावली | ७३ | ||||
मुखपृष्ठ- Relativity | n.c. escher | ||||
![]() |